![]() Pitture e artisti |
Italia
- Australia e Oceania
Europa
Africa
Asia
America
Centrale e Meridionale
America
Settentrionale
Per
i siti UNESCO patrimonio dell'umanità, l'intera comunità mondiale del genere
umano è chiamata ad un particolare impegno di tutela e conservazione.
Tutti i siti UNESCO "Patrimonio dell'umanità", suddivisi per ogni nazione
dell'Africa.
In Italia nell'anno 2017 sono 53 i siti Patrimonio dell'Umanità, distribuiti in
15 regioni: L'intera lista mondiale comprende 1073 siti, di cui 93 in
Africa, 82 negli stati Arabi, 253 in Asia e Pacifico, 505 in Europa e Nord
America, 139 in America Latina e Caraibi. L'Italia
con i suoi 53 siti, detiene un assoluto primato mondiale, lo detiene come
numero assoluto e come densità dei siti. La Cina con 52 siti è seconda nella
classifica Unesco, a seguire Spagna con 46 siti, Francia con 43 siti, India con
36 siti e Messico con 34 siti.
AFRICA
* | SITO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ |
ALGERIA | |
1980 | Qal'a dei Beni Hammad |
1982 | Tassili N'Ajjer |
1982 | Valle dello M'Zab |
1982 | Djemila |
1982 | Tipasa |
1982 | Timgad |
1992 | Casbah di Algeri |
BENIN | |
1985 | Palazzi Reali di Abomey |
BOTSWANA | |
2001 | Iscrizioni preistoriche del monte Tsodilo |
2014 | Delta dell'Okavango |
CAMERUN | |
1987 | Riserva faunistica del Dja |
COSTA D'AVORIO | |
1982 | Parco nazionale Taï |
1983 | Parco nazionale Komoé |
2012 | Città storica di Grand-Bassam |
COSTA D'AVORIO - GUINEA | |
1981 | Riserva del monte Nimba |
EGITTO | |
1979 | Menfi e la sua necropoli; zona delle piramidi da Giza a Dashur |
1979 | Antica Tebe e necropoli |
1979 | Monumenti nubiani da Abu Simbel a Philae |
1979 | Il Cairo islamico |
1979 | Abu Mena |
2002 | Complesso del monastero di Santa Caterina |
3005 | Wadi Al-Hitan (Whale Valley) |
ETIOPIA | |
1978 | Chiese rupestri di Lalībela |
1978 | Parco nazionale Simēn |
1979 | Fasil Ghebbi |
1980 | Āksum |
1980 | Bassa valle dell'Āwash |
1980 | Bassa valle dell'Omo |
1980 | Tiya |
2006 | Harar Jugol, la città storica fortificata |
2011 | Konso Cultural Landscape |
GAMBIA | |
2003 | James Island e siti collegati sul fiume Gambia |
GHANA | |
1979 | Forti e castelli della regione di Greater Accra |
1980 | Costruzioni tradizionali ashanti |
KENYA | |
1997 | Parco nazionale del monte Kenya |
1997 | Parco nazionale Sibiloi-Central Island |
2001 | Città vecchia di Lamu |
2008 | Foreste di Mijikenda Kaya sacre |
2011 | Fort Jesus, Mombasa |
2011 | Kenya Lake System nella Great Rift Valley |
LIBIA | |
1982 | Area archeologica di Leptis Magna |
1982 | Area archeologica di Şabrātah |
1982 | Area archeologica di Cirene |
1985 | Pitture e incisioni rupestri di Tadrart Acacus |
1988 | Antica città di Ghadāmes |
MADAGASCAR | |
1990 | Riserva naturale Tsingy de Bemaraha |
2001 | Collina sacra di Ambohimanga |
2007 | Foreste pluviali dell'Atsinanana |
MALAWI | |
1984 | Parco nazionale Lake Malawi |
2006 | Chongoni Rock-Art Area |
MALI | |
1988 | Antica città di Djenné |
1988 | Timbuctu |
1989 | Falesie di Bandiagara |
2004 | Tomba di Askia |
MAROCCO | |
1981 | Medina di Fès |
1985 | Medina di Marrakech |
1987 | Ksar di Aït Ben Haddou |
1996 | Città storica di Meknès |
1997 | Area archeologica di Volubilis |
1997 | Medina di Tétouan |
2001 | Medina di Essaouira |
2004 | Città portoghese di Mazagan (El Jadida) |
2012 | Rabat, capitale moderna e città storica |
MAURITANIA | |
1989 | Parco nazionale Banc d'Arguin |
1996 | Antichi ksour di Ouadane, Chinguetti, Tîchît e Oualâta |
MOZAMBICO | |
1991 | Isola di Mozambico |
NIGER | |
1991 | Riserva naturale Aïr-Ténéré |
1996 | Parco nazionale del Niger |
NIGERIA | |
1999 | Paesaggio culturale di Sukur |
2005 | Osun-Osogbo Sacred Grove |
REPUBBLICA CENTRAFRICANA | |
1988 | Parco nazionale Manovo-Gounda Saint Floris |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | |
1979 | Parco nazionale Virunga |
1980 | Parco nazionale Kahuzi-Biega |
1980 | Parco nazionale Garamba |
1984 | Parco nazionale Salonga |
1996 | Riserva faunistica degli okapi |
SENEGAL | |
1978 | Isola di Gorée |
1981 | Parco nazionale degli uccelli di Djoudj |
1981 | Parco nazionale Niokolo-Koba |
2000 | Isola di Saint-Louis |
2011 | Saloum Delta |
2012 | Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes |
SEYCHELLES | |
1982 | Atollo di Aldabra |
1983 | Riserva naturale della valle di Mai |
SUDAFRICA | |
1999 | Parco della zona umida di Saint Lucia |
1999 | Robben Island |
1999 | Siti degli ominidi fossili di Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai |
2000 | Parco Drakensberg-Ukhahlamba |
2003 | Paesaggio culturale di Mapungubwe |
2004 | Aree protette della Regione Floreale del Capo |
2005 | Vredefort Dome |
2007 | Paesaggio culturale e botanico di Richtersveld |
20017 | Paesaggio culturale khomo |
SUDAN | |
2003 | Barkal e i siti archeologici della regione di Napatan |
2011 | Siti archeologici dell'isola di Meroe |
2016 | Sanganeb Marine National Park e Dungonab Bay |
TANZANIA | |
1979 | Area protetta dello Ngorongoro |
1981 | Rovine di Kilwa Kisiwani e Songo Mnara |
1981 | Parco nazionale Serengeti |
1982 | Riserva faunistica di Selous |
1987 | Parco nazionale del Kilimanjaro |
2000 | Città di pietra di Zanzibar |
2006 | Kondoa Rock-Art Sites |
TUNISIA | |
1979 | Anfiteatro di Al Jamm |
1979 | Area archeologica di Cartagine |
1979 | Medina di Tunisi |
1980 | Parco nazionale Ichkeul |
1985 | Città punica di Kerkouane |
1988 | Medina di Susa |
1988 | Kairouan |
1997 | Dougga/Thugga |
UGANDA | |
1994 | Parco nazionale Bwindi |
1994 | Parco nazionale Ruwenzori |
2001 | Tombe dei re Buganda a Kasubi |
ZIMBABWE | |
1984 | Parco nazionale Mana Pools e aree-safari di Sapi e Chewore |
1986 | Rovine di Grande Zimbabwe |
1986 | Rovine di Khami |
2003 | Motopos Hills |
ZIMBABWE - ZAMBIA | |
1989 | Le cascate Vittoria |
* anno di proclamazione del sito da parte dell'UNESCO